Regras de feriado por região
- 02/11Finados · segunda
- 15/11Proclamação da República · domingo
- 20/11Consciência Negra · sexta
- 14/11Cascavel · sábado
- 09/12Guarapuava · quarta
- 10/12Londrina · quinta
- 14/12Toledo · segunda
As eleições de 04/10 e 25/10 também geraram folga. Aprendizes e auxiliares de estoque não trabalham em feriado.
Bônus + folga Paraná
Observações
- Regra: Pagar o bônus + (adicional de 100% ou folga)
- Vigência: CCT 2026/2027
- Em 15/11 (domingo) trabalha metade da equipe, nas lojas que abrem aos domingos.
Observações
- Regra: Pagar o bônus + (adicional de 100% ou folga)
- Vigência: ACT + CCT 2026/2027
Observações
- Regra: Pagar o bônus + (adicional de 100% ou folga)
- Vigência: ACT 01/01/2026 a 31/01/2027
- Feriado municipal em 14/11 (sábado), aniversário da cidade.
- Em 14/11 a loja abre no horário normal de sábado e o CD faz plantão de retirada.
Observações
- Regra: Pagar o bônus + (adicional de 100% ou folga)
- Vigência: ACT 01/06/2026 a 31/08/2027
- Mesma regra de Curitiba.
Observações
- Regra: Pagar o bônus + (adicional de 100% ou folga)
- Vigência: ACT 01/06/2026 a 31/05/2027
- Feriado municipal em 09/12 (quarta), aniversário da cidade.
- Maior bônus da rede.
Observações
- Regra: Pagar o bônus + (adicional de 100% ou folga)
- Vigência: CCT 01/06/2026 a 31/05/2027
- Feriado municipal em 14/12 (segunda), aniversário da cidade.
- Segue a CCT, sem acordo próprio.
Bônus + folga Santa Catarina
Observações
- Regra: A folga deve ser concedida em até 30 dias a partir do feriado
- Vigência: CCT 01/08/2026 a 31/07/2027
Observações
- Regra: O dia trabalhado no feriado deve virar folga em outro dia da semana. Folga para 1 feriado em até 30 dias, 2 feriados em até 60 dias e 3 feriados em até 90 dias
- Vigência: CCT 01/08/2026 a 31/07/2027
Observações
- Regra: A empresa escolhe: folga remunerada mais R$ 133,00 e lanche, ou horas pagas com 100% mais lanche
- Vigência: ACT 01/09/2026 a 31/07/2027
Somente hora extra 100% sem folga
Observações
- Regra: Horas do feriado pagas com 100%, sem compensação, mais R$ 45,00 de alimentação no dia trabalhado
- Vigência: CCT 01/09/2026 a 31/08/2027
Observações
- Regra: Horas do feriado pagas com 100%, sem compensação, mais R$ 45,00 de alimentação no dia trabalhado
- Vigência: CCT 01/09/2026 a 31/08/2027
Observações
- Regra: O trabalho no feriado é pago em folha com adicional de 100%
- Vigência: CCT 01/05/2026 a 30/04/2027
Observações
- Regra: Horas do feriado pagas com adicional de 100%, além de abono de R$ 70,00
- Vigência: CCT 01/08/2026 a 31/07/2027
Observações
- Regra: Sem acordo, vale a CCT: feriado pago como hora extra com 100%
- Vigência: ACT vencido em 30/09, aguardando novo acordo
- Feriado municipal em 10/12 (quinta), aniversário da cidade.
- Sem ACT, o sábado depois das 13h também vira hora extra.
- O Vergílio conduz a negociação com o sindicato.
Fonte: tabela de bônus e pagamento de feriado por filial do RH, CCTs e ACTs vigentes.
Custo dos feriados · folha de 11/2025
Feriados de 02/11 (domingo), 15/11 (sábado) e 20/11 (quinta), trabalhados com a equipe completa.
Curitiba e região metropolitana · R$ 104.961,92
| Unidade | Abono feriado | Hora extra 100% feriado | Total |
|---|---|---|---|
| Vila Hauer | R$ 2.990,0014 pessoas | — | R$ 2.990,00 |
| Pinhais | R$ 7.705,0030 pessoas | — | R$ 7.705,00 |
| Rui Barbosa | R$ 4.370,0021 pessoas | — | R$ 4.370,00 |
| Fazendinha | R$ 2.760,0013 pessoas | R$ 148,447,4 h · 1 pessoa | R$ 2.908,44 |
| Bacacheri | R$ 3.335,0015 pessoas | — | R$ 3.335,00 |
| Visconde | R$ 13.570,0055 pessoas | R$ 157,428,1 h · 1 pessoa | R$ 13.727,42 |
| Pinheirinho | R$ 3.450,0014 pessoas | — | R$ 3.450,00 |
| Araucária | R$ 3.795,0018 pessoas | — | R$ 3.795,00 |
| Atuba | R$ 3.450,0015 pessoas | — | R$ 3.450,00 |
| São José dos Pinhais | R$ 12.190,0048 pessoas | — | R$ 12.190,00 |
| Barigui | R$ 15.065,0060 pessoas | — | R$ 15.065,00 |
| Torres | R$ 5.635,0022 pessoas | R$ 131,466,5 h · 1 pessoa | R$ 5.766,46 |
| Portão | R$ 5.980,0024 pessoas | — | R$ 5.980,00 |
| Mercês | R$ 3.910,0018 pessoas | — | R$ 3.910,00 |
| Campo Largo | R$ 460,002 pessoas | — | R$ 460,00 |
| Fazenda Rio Grande | R$ 4.600,0018 pessoas | R$ 219,606,5 h · 1 pessoa | R$ 4.819,60 |
| Xaxim | R$ 4.140,0016 pessoas | — | R$ 4.140,00 |
| Linha Verde | R$ 6.900,0028 pessoas | — | R$ 6.900,00 |
| Total | R$ 104.305,00431 pessoas | R$ 656,9228,5 h | R$ 104.961,92 |
Interior do Paraná · R$ 49.416,41
| Unidade | Abono feriado | Hora extra 100% feriado | Total |
|---|---|---|---|
| PG Uvaranas | R$ 117,001 pessoa | R$ 11.942,65375,2 h · 28 pessoas | R$ 12.059,65 |
| PG Nova Rússia | R$ 234,001 pessoa | R$ 4.675,88185,2 h · 15 pessoas | R$ 4.909,88 |
| Paranaguá | R$ 7.025,0025 pessoas | — | R$ 7.025,00 |
| Guarapuava | R$ 6.248,0020 pessoas | — | R$ 6.248,00 |
| Cascavel | R$ 5.040,0019 pessoas | — | R$ 5.040,00 |
| Toledo | R$ 2.921,0014 pessoas | R$ 3.841,88147,5 h · 10 pessoas | R$ 6.762,88 |
| Londrina Tiradentes | R$ 3.861,0016 pessoas | — | R$ 3.861,00 |
| Londrina Palhano | R$ 3.510,0019 pessoas | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 28.956,00115 pessoas | R$ 20.460,41707,9 h | R$ 49.416,41 |
Santa Catarina · R$ 67.210,73
| Unidade | Abono feriado | Hora extra 100% feriado | Total |
|---|---|---|---|
| Balneário Camboriú | R$ 7.777,0040 pessoas | — | R$ 7.777,00 |
| Blumenau | R$ 1.680,0013 pessoas | — | R$ 1.680,00 |
| Kinta Blumenau | R$ 400,003 pessoas | — | R$ 400,00 |
| Itajaí | R$ 4.750,0018 pessoas | — | R$ 4.750,00 |
| Joinville | R$ 980,004 pessoas | R$ 12.562,78410,2 h · 27 pessoas | R$ 13.542,78 |
| Joinville Sul | R$ 840,003 pessoas | R$ 7.399,77276,0 h · 18 pessoas | R$ 8.239,77 |
| Barreiros | R$ 460,002 pessoas | R$ 10.729,34335,4 h · 19 pessoas | R$ 11.189,34 |
| Florianópolis | R$ 575,002 pessoas | R$ 9.448,39312,2 h · 21 pessoas | R$ 10.023,39 |
| Jaraguá do Sul | R$ 1.464,4419 pessoas | R$ 8.144,01275,5 h · 16 pessoas | R$ 9.608,45 |
| Total | R$ 18.926,44104 pessoas | R$ 48.284,291.609,4 h | R$ 67.210,73 |
Nas lojas que concedem folga pelo feriado, cada dia de folga também tem custo para a empresa, mesmo sem gerar pagamento na folha. Simulação dos 3 feriados de novembro.
Salário médio de R$ 3.000,00 · média de 500 pessoas em cada feriado · 7h por pessoa
| Tratamento | Por feriado | 3 feriados |
|---|---|---|
| Folga o dia7h × R$ 13,64 (hora normal) por pessoa | R$ 47.727,27 | R$ 143.181,82 |
| Não folga: banco de horas7h × R$ 13,64 × 1,55 (adicional de 55%) por pessoaHoje, como regra, não usamos o banco de horas para o feriado, para não aumentar o custo da folha. O feriado trabalhado vira folga em outro dia. | R$ 73.977,27 | R$ 221.931,82 |
| Diferença | R$ 26.250,00 | R$ 78.750,00 |
- A folga muitas vezes não é vista como custo, porque não gera pagamento na folha. Mesmo assim, é um dia pago em que o colaborador não trabalha.
- Quando a folga não é concedida e as horas vão para o banco, o custo aparece na folha com adicional de 55%.
Hora normal = salário ÷ 220 horas. O bônus do feriado é pago nos dois casos. Encargos não incluídos.
Vendas nos dias 24 e 31 de dezembro
Total da rede em 2024 e 2025. As particularidades desses dias estão na legenda, no fim da página.
24/12: R$ 707.811,55 · 31/12: R$ 1.057.582,54
24/12: R$ 891.403,10 · 31/12: R$ 1.120.190,84
Ver vendas por loja: venda, clientes e ticket médio
| Loja | 24/12/2024 | 31/12/2024 | Total 2024 | 24/12/2025 | 31/12/2025 | Total 2025 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 · Vila Hauer | R$ 10.123,23104 clientes | R$ 11.309,7690 clientes | R$ 21.432,99194 cli. · ticket R$ 110,48 | R$ 14.436,64100 clientes | R$ 7.976,5374 clientes | R$ 22.413,17174 cli. · ticket R$ 128,81 | +5% |
| 11 · Pinhais | R$ 39.530,83176 clientes | R$ 27.595,80232 clientes | R$ 67.126,63408 cli. · ticket R$ 164,53 | R$ 42.806,32211 clientes | R$ 30.803,03228 clientes | R$ 73.609,35439 cli. · ticket R$ 167,68 | +10% |
| 16 · Bacacheri | R$ 18.343,50175 clientes | R$ 17.197,34173 clientes | R$ 35.540,84348 cli. · ticket R$ 102,13 | R$ 18.766,68199 clientes | R$ 17.323,14172 clientes | R$ 36.089,82371 cli. · ticket R$ 97,28 | +2% |
| 17 · Visconde | R$ 38.936,96219 clientes | R$ 52.768,99212 clientes | R$ 91.705,95431 cli. · ticket R$ 212,77 | R$ 62.189,45198 clientes | R$ 35.523,24171 clientes | R$ 97.712,69369 cli. · ticket R$ 264,80 | +7% |
| 18 · Rui Barbosa | R$ 12.671,78125 clientes | R$ 11.224,86135 clientes | R$ 23.896,64260 cli. · ticket R$ 91,91 | R$ 13.870,63135 clientes | R$ 12.257,79124 clientes | R$ 26.128,42259 cli. · ticket R$ 100,88 | +9% |
| 19 · Pinheirinho | R$ 5.666,3167 clientes | R$ 11.625,1996 clientes | R$ 17.291,50163 cli. · ticket R$ 106,08 | R$ 9.853,8765 clientes | R$ 13.477,8879 clientes | R$ 23.331,75144 cli. · ticket R$ 162,03 | +35% |
| 33 · Araucária | R$ 17.284,5276 clientes | R$ 27.060,76141 clientes | R$ 44.345,28217 cli. · ticket R$ 204,36 | R$ 9.626,0166 clientes | R$ 30.506,48108 clientes | R$ 40.132,49174 cli. · ticket R$ 230,65 | -9% |
| 35 · Fazendinha | R$ 10.745,0675 clientes | R$ 14.117,69153 clientes | R$ 24.862,75228 cli. · ticket R$ 109,05 | R$ 12.923,7580 clientes | R$ 18.613,19117 clientes | R$ 31.536,94197 cli. · ticket R$ 160,09 | +27% |
| 36 · Atuba | R$ 6.891,1257 clientes | R$ 11.159,1972 clientes | R$ 18.050,31129 cli. · ticket R$ 139,92 | R$ 21.493,2988 clientes | R$ 15.829,2890 clientes | R$ 37.322,57178 cli. · ticket R$ 209,68 | +107% |
| 37 · São José dos Pinhais | R$ 44.317,97278 clientes | R$ 75.095,45297 clientes | R$ 119.413,42575 cli. · ticket R$ 207,68 | R$ 60.196,75254 clientes | R$ 55.410,47307 clientes | R$ 115.607,22561 cli. · ticket R$ 206,07 | -3% |
| 38 · Joinville | fechada | R$ 74.386,9792 clientes | R$ 74.386,9792 cli. · ticket R$ 808,55 | fechada | R$ 76.214,34116 clientes | R$ 76.214,34116 cli. · ticket R$ 657,02 | +2% |
| 40 · Barigui | R$ 69.612,25294 clientes | R$ 74.503,40291 clientes | R$ 144.115,65585 cli. · ticket R$ 246,35 | R$ 78.833,15339 clientes | R$ 39.581,14279 clientes | R$ 118.414,29618 cli. · ticket R$ 191,61 | -18% |
| 41 · Torres | R$ 21.403,96151 clientes | R$ 14.607,27140 clientes | R$ 36.011,23291 cli. · ticket R$ 123,75 | R$ 21.847,65153 clientes | R$ 20.330,47138 clientes | R$ 42.178,12291 cli. · ticket R$ 144,94 | +17% |
| 44 · Portão | R$ 38.763,47216 clientes | R$ 22.067,64230 clientes | R$ 60.831,11446 cli. · ticket R$ 136,39 | R$ 63.345,75230 clientes | R$ 30.694,64226 clientes | R$ 94.040,39456 cli. · ticket R$ 206,23 | +55% |
| 45 · Balneário Camboriú | R$ 34.970,29207 clientes | R$ 110.740,88191 clientes | R$ 145.711,17398 cli. · ticket R$ 366,11 | R$ 84.774,43197 clientes | R$ 93.764,36176 clientes | R$ 178.538,79373 cli. · ticket R$ 478,66 | +23% |
| 46 · Mercês | R$ 18.775,59150 clientes | R$ 26.152,97194 clientes | R$ 44.928,56344 cli. · ticket R$ 130,61 | R$ 22.946,20163 clientes | R$ 21.592,68170 clientes | R$ 44.538,88333 cli. · ticket R$ 133,75 | -1% |
| 47 · PG Uvaranas | R$ 33.037,75169 clientes | R$ 42.111,12191 clientes | R$ 75.148,87360 cli. · ticket R$ 208,75 | R$ 29.825,09163 clientes | R$ 57.330,39159 clientes | R$ 87.155,48322 cli. · ticket R$ 270,67 | +16% |
| 48 · Barreiros | R$ 12.463,2975 clientes | R$ 13.697,3079 clientes | R$ 26.160,59154 cli. · ticket R$ 169,87 | R$ 25.304,94106 clientes | R$ 21.080,8477 clientes | R$ 46.385,78183 cli. · ticket R$ 253,47 | +77% |
| 49 · Jaraguá do Sul | R$ 21.179,2083 clientes | R$ 27.160,28111 clientes | R$ 48.339,48194 cli. · ticket R$ 249,17 | R$ 28.131,56117 clientes | R$ 23.183,68112 clientes | R$ 51.315,24229 cli. · ticket R$ 224,08 | +6% |
| 50 · Florianópolis | R$ 7.367,3655 clientes | R$ 28.748,5856 clientes | R$ 36.115,94111 cli. · ticket R$ 325,37 | R$ 18.861,6969 clientes | R$ 20.431,2551 clientes | R$ 39.292,94120 cli. · ticket R$ 327,44 | +9% |
| 51 · Blumenau | R$ 10.764,2832 clientes | R$ 11.109,1627 clientes | R$ 21.873,4459 cli. · ticket R$ 370,74 | R$ 4.101,2924 clientes | R$ 14.017,7332 clientes | R$ 18.119,0256 cli. · ticket R$ 323,55 | -17% |
| 53 · Paranaguá | R$ 17.149,4178 clientes | R$ 18.608,7878 clientes | R$ 35.758,19156 cli. · ticket R$ 229,22 | R$ 25.871,5885 clientes | R$ 34.079,4978 clientes | R$ 59.951,07163 cli. · ticket R$ 367,80 | +68% |
| 54 · Campo Largo | R$ 32.609,9698 clientes | R$ 46.471,39163 clientes | R$ 79.081,35261 cli. · ticket R$ 302,99 | R$ 25.267,94101 clientes | R$ 171.644,70143 clientes | R$ 196.912,64244 cli. · ticket R$ 807,02 | +149% |
| 55 · Guarapuava | R$ 12.303,27111 clientes | R$ 17.453,95129 clientes | R$ 29.757,22240 cli. · ticket R$ 123,99 | R$ 8.609,95103 clientes | R$ 22.570,7495 clientes | R$ 31.180,69198 cli. · ticket R$ 157,48 | +5% |
| 56 · Fazenda Rio Grande | R$ 28.612,5095 clientes | R$ 28.455,39168 clientes | R$ 57.067,89263 cli. · ticket R$ 216,99 | R$ 13.474,37101 clientes | R$ 19.408,30160 clientes | R$ 32.882,67261 cli. · ticket R$ 125,99 | -42% |
| 57 · Xaxim | R$ 13.635,1384 clientes | R$ 25.665,42127 clientes | R$ 39.300,55211 cli. · ticket R$ 186,26 | R$ 15.265,8295 clientes | R$ 30.618,16146 clientes | R$ 45.883,98241 cli. · ticket R$ 190,39 | +17% |
| 58 · PG Nova Rússia | R$ 16.855,9890 clientes | R$ 14.208,5075 clientes | R$ 31.064,48165 cli. · ticket R$ 188,27 | R$ 40.416,9298 clientes | R$ 25.770,19103 clientes | R$ 66.187,11201 cli. · ticket R$ 329,29 | +113% |
| 59 · Linha Verde | R$ 16.386,6282 clientes | R$ 31.952,2580 clientes | R$ 48.338,87162 cli. · ticket R$ 298,39 | R$ 67.084,0972 clientes | R$ 13.855,7168 clientes | R$ 80.939,80140 cli. · ticket R$ 578,14 | +67% |
| 60 · Itajaí | R$ 14.230,4437 clientes | R$ 16.175,0232 clientes | R$ 30.405,4669 cli. · ticket R$ 440,66 | R$ 4.746,9337 clientes | R$ 30.778,4365 clientes | R$ 35.525,36102 cli. · ticket R$ 348,29 | +17% |
| 62 · Londrina Tiradentes | R$ 14.174,7040 clientes | R$ 14.886,5372 clientes | R$ 29.061,23112 cli. · ticket R$ 259,48 | R$ 13.821,7148 clientes | R$ 17.412,0164 clientes | R$ 31.233,72112 cli. · ticket R$ 278,87 | +7% |
| 65 · Cascavel | R$ 5.871,2243 clientes | R$ 49.309,7056 clientes | R$ 55.180,9299 cli. · ticket R$ 557,38 | R$ 11.268,9948 clientes | R$ 24.105,3559 clientes | R$ 35.374,34107 cli. · ticket R$ 330,60 | -36% |
| 66 · Londrina Palhano | R$ 24.383,4285 clientes | R$ 48.576,9974 clientes | R$ 72.960,41159 cli. · ticket R$ 458,87 | R$ 8.605,7668 clientes | R$ 40.125,8862 clientes | R$ 48.731,64130 cli. · ticket R$ 374,86 | -33% |
| 67 · Joinville Sul | fechada | R$ 21.197,7687 clientes | R$ 21.197,7687 cli. · ticket R$ 243,65 | fechada | R$ 21.414,1973 clientes | R$ 21.414,1973 cli. · ticket R$ 293,35 | +1% |
| 69 · Toledo | R$ 38.750,1834 clientes | R$ 20.180,2640 clientes | R$ 58.930,4474 cli. · ticket R$ 796,36 | R$ 12.833,9046 clientes | R$ 12.465,1442 clientes | R$ 25.299,0488 cli. · ticket R$ 287,49 | -57% |
| 13 · Kinta Batel | fechada | fechada | fechada | fechada | fechada | fechada | — |
| 70 · Kinta Blumenau | fechada | fechada | fechada | fechada | fechada | fechada | — |
| Total | R$ 707.811,553.661 clientes | R$ 1.057.582,544.384 clientes | R$ 1.765.394,098.045 cli. · ticket R$ 219,44 | R$ 891.403,103.859 clientes | R$ 1.120.190,844.164 clientes | R$ 2.011.593,948.023 cli. · ticket R$ 250,73 | +14% |
- Vésperas de Natal e de Ano-Novo: as lojas abrem em horário especial, das 8h às 14h, com metade da equipe.
- Dia da semana: em 2024 os dois dias caíram numa terça-feira, em 2025 numa quarta-feira e em 2026 caem numa quinta-feira.
- Joinville e Joinville Sul não abrem no dia 24, só no dia 31.
- Kinta Batel e Kinta Blumenau não abrem nesses dias.
- Florianópolis e Barreiros (CCT 2026/2027, período natalino): não é permitido trabalhar depois das 13h no dia 31/12, exceto para o fechamento da loja. Quem trabalhar na manhã de 26/12 folga na manhã de 31/12 ou de 02/01, conforme a escala da empresa.
- Campo Largo vendeu R$ 171.644,70 em 31/12/2025, com ticket de R$ 1.200,31, provavelmente um pedido grande fora do padrão.
Fonte: relatório de venda e clientes por loja em 24 e 31/12 de 2024 e 2025, conferido loja a loja com os totais do relatório.